AMPL |
SchedulingProcessiAMPL | 841.3 KiB | 120 |
Android |
Tesi triennale - Il sistema operativo Android | 1.8 MiB | 1124 |
Arduino - Acquario |
AcquarioFISHINO | 213.5 KiB | 1280 |
Arduino - Driver |
Driver per Arduino Nano versione Banggood - CH341SER | 188.0 KiB | 4940 |
Arduino - GPS |
Gps Arduino | 244.0 KiB | 1450 |
Arduino - Meteo |
Meteo Simo | 101.9 KiB | 1718 |
Arduino - Robot |
Sketch per permettere al robot di rilevare i bordi e manovrare in spazi stretti senza cadere | 4.2 KiB | 452 |
Librerie AFMotor di Motor Shield Adafruit + RobotMotorFunction per le funzioni principali dei motori | 13.2 KiB | 1923 |
Sketch per permettere al robot di seguire una linea anche piuttosto articolata (con i limiti imposti dalla rotazione del robot) | 3.8 KiB | 855 |
MotorTest2wd | 1.7 KiB | 469 |
Sketch per permettere al robot di rilevare gli ostacoli di fronte a sè rallentando avvicinandovisi con aggiunta di 3 led che si accendono in base alla distanza dell'ostacolo di fronte | 3.0 KiB | 649 |
Sketch per permettere al robot di rilevare gli ostacoli di fronte a sè rallentando avvicinandovisi | 2.8 KiB | 890 |
Sketch per permettere al robot di navigare autonomamente "guardandosi intorno" e decidere da che parte girarsi per evitare gli ostacoli che trova lungo il proprio cammino | 2.7 KiB | 1146 |
Sketch per permettere al robot di variare la propria velocità in modo sinusoidale. In questo modo i suoi movimenti saranno più fluidi e il cambiamento di velocità avverrà non a scatti | 2.7 KiB | 320 |
Sketch per permettere di comandare il robot in remoto utilizzando un telecomando IR. Lo sketch permette di "insegnare" al robot i tasti da utilizzare a run-time e poi di comandarlo | 3.2 KiB | 776 |
ArduBot Simo: un robot rover 2WD programmato con Arduino. Un progetto completo terminata dopo 2 mesi di lavoro. Nel file zip è presente anche lo schema del circuito ad alta qualità | 2.4 MiB | 1255 |
Sketch per permettere al robot di calibrare la propria rotazione e fargli effettuare rotazioni piuttosto precise di vari angoli. L'angolo è scelto dal programmatore | 3.5 KiB | 388 |
Arduino - Strip led |
Imposta sequenza di colori per strip led rgb da arduino connesso a database MySQL con ESP8266 | 7.4 KiB | 320 |
Assembly |
Progetto Assembly:"Numeri binari ordinati in base al numero di 1 in un intervallo" | 6.2 KiB | 245 |
Progetto Assembly: "Secondi trascorsi tra due orari" | 7.8 KiB | 257 |
Snake |
Snake-codice | 333.5 KiB | 378 |
Snake Application LINUX 32bit | 5.4 MiB | 82 |
Snake Application LINUX 64bit | 5.4 MiB | 76 |
Snake Application LINUX-ARMV6HF | 5.3 MiB | 87 |
Snake Application WINDOWS 32bit | 5.4 MiB | 74 |
Snake application WINDOWS 64bit | 61.7 MiB | 157 |
Java |
Relazione del pacchetto JUNG + sviluppo applicazione per mettere in luce gli aspetti principali di tale pacchetto | 4.1 MiB | 307 |
Liceo scientifico |
Mia tesina maturità Liceo Scientifico | 7.6 MiB | 279 |
OpenGL |
Simo Pong | 290.0 KiB | 336 |
Sistemi informativi |
Sistemi informativi, risoluzione esercizi finali del libro "Sistemi informativi. Il pilastro digitale di servizi e organizzazioni" - Giulio Destri | 1.2 MiB | 272 |